Soglie di esenzione IVA/GST per le importazioni a basso valore Questa tabella presenta le soglie di esenzione IVA/GST per le importazione di merci a basso valore spediti da un fornitore straniero a un acquirente in un determinato paese. Essa non copre altri scenari di importazione quali le importazioni di merci scambiate tra privati o le importazioni di beni nel bagaglio personale dei viaggiatori. |
Paese | Divisa(a) | Soglia(a) | Soglia in USD(b) |
Arabia Saudita | N/A | N/A | N/A |
Argentina | USD | 25 | 25 |
Australia | AUD | 1000 | 861 |
Austria | EUR | 22 | 28 |
Belgio | EUR | 22 | 28 |
Brazile | BRL | 0 | 0 |
Canada | CAD | 20 | 18 |
Cile | CLP | 0 | 0 |
Corea | KRW | 150000 | 138 |
Costa Rica | CRC | 0 | 0 |
Danimarca | DKK | 80 | 13 |
Estonia | EUR | 22 | 28 |
Federazione Russa | RUB | 0 | 0 |
Finlandia | EUR | 22 | 28 |
Francia | EUR | 0 | 0 |
Germania | EUR | 22 | 28 |
Giappone | JPY | 10000 | 87 |
Grecia | EUR | 22 | 28 |
Islanda | ISK | 2000 | 16 |
Irlanda | EUR | 22 | 28 |
Israele | USD | 75 | 75 |
Italia | EUR | 22 | 28 |
Lettonia | EUR | 22 | 28 |
Lussemburgo | EUR | 22 | 28 |
Messico | USD | 300 | 300 |
Norvegia | NOK | 200 | 29 |
Paese | Divisaa | Sogliaa | Soglia in USDb |
Nuova Zelanda | NZD | 400 | 309 |
Paesi Bassi | EUR | 22 | 28 |
Polonia | EUR | 0 | 0 |
Portogallo | EUR | 22 | 28 |
Regno Unito | GBP | 15 | 24 |
Repubblica Ceca | EUR | 22 | 28 |
Repubblica Slovacca | EUR | 22 | 28 |
Singapore | SGD | 400 | 310 |
Slovenia | EUR | 22 | 28 |
Spagna | EUR | 22 | 28 |
Stati Uniti | N/A | N/A | N/A |
Sudafrica | ZAR | 100 | 9 |
Svezia | EUR | 22 | 28 |
Svizzera | CHF | 62.5 (beni ad aliquota standard) | 65 (beni ad aliquota standard) |
200 (beni ad aliquota ridotta) | 208 (beni ad aliquota ridotta) | ||
Turchia | TRY | 0 | 0 |
Ungheria | EUR | 22 | 28 |
Uruguay | USD | 50 (consegna non espressa) | 50 (consegna non espressa) |
200 (consegna espressa) | 200 (consegna espressa) |
Note:
(a) Gli importi sono indicati nella valuta in cui sono stati forniti dai delegati (cioè in valuta locale, EUR o USD).
(b) Per facilitare il confronto tra i paesi di destinazione, gli importi sono stati convertiti in USD (dollari americani) ai tassi di mercato il 1° novembre 2014. Si noti che questi tassi di conversione non sono stati adeguati per la parità di potere d’acquisto.
I dati statistici per Israele sono stati forniti sotto la responsabilità delle competenti autorità israeliane. L’utilizzo di tali dati da parte dell’OCSE non pregiudica lo status delle alture del Golan, Gerusalemme Est e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania nei termini del diritto internazionale.
Fonte: “2014 Low value imports questionnaire”. Per i paesi che non hanno risposto al questionario sulle importazioni a basso valore, le informazioni sono basate sulla pubblicazione “2014 Consumption Tax Trends” (Situazione al 1° gennaio 2014).